On s’attendait à un bon démarrage du docu-mensonge sur la Libye avec tout le matraquage médiatique dont a bénéficié ce navet nauséabond. Après plus d’une semaine de présence dans les salles obscures, la daube n’arrive pas à franchir le chiffre fatidique de 5000 entrées. il y a moins de 200 personnes par jour qui se rendent dans les cinémas pour voir cette horreur sur le massacre des Libyens.
Les Français disent donc NON au narcissisme de l’imposteur et menteur. L’œuvre loufoque de propagande vire au cauchemar, parce qu’il le vaut bien. Voici la liste des vrais films qui au moins, quand on va les voir, on en a pour son argent. Ce sont les productions qui marchent le plus depuis le 6 juin, date de la sortie du navet de Botul. A noter que Botul vient à la 40e et dernière place du classement du box office français…
1 | Prometheus (, 1) | 812 356 | 812 356 |
2 | Men in black 3 (-46%, 2) | 433 381 | 1 236 260 |
3 | De rouille et d’os (-22%, 3) | 256 452 | 1 234 841 |
4 | Dark shadows (-35%, 4) | 143 167 | 1 686 258 |
5 | Le prenom (-27%, 6) | 140 361 | 2 914 055 |
6 | Cosmopolis (-25%, 2) | 101 436 | 236 006 |
7 | Sur la route (-33%, 2) | 100 529 | 251 283 |
8 | Avengers (-41%, 6) | 89 991 | 4 254 642 |
9 | Moonrise kingdom (-26%, 3) | 66 759 | 369 486 |
10 | Les femmes du bus 678 (, 1) | 61 176 | 61 176 |
11 | American pie 4 (-46%, 5) | 44 740 | 1 479 985 |
12 | Je te promets (-26%, 3) | 42 485 | 252 868 |
13 | Indian palace (-24%, 4) | 24 806 | 250 699 |
14 | 7 jours a la havane (, 1) | 20 211 | 20 211 |
15 | Barbara (-18%, 5) | 19 686 | 225 411 |
16 | Disparue (-39%, 2) | 19 576 | 51 477 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire